入院状況 11月15日更新 *(更新日以降も治療状況は変わります)*
- chqnc218
- 10月5日
- 読了時間: 1分
更新日:11月15日
受付日 | 退院予定日 | 受付番号 | 治療状況 | 長期経過 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6/15 | R6年 7/20 | 36-I-01 | ご期待に沿ず | ▲ | 基板腐食 大 | |
| ||||||
11/13 | 12/18 | 66-W-01 | 治療中 | |||
11/13 | 12/18 | 66-W-02 | 治療中 | |||
11/13 | 12/18 | 66-W-03 | 退院できます | |||
11/13 | 12/18 | 66-W-04 | 治療中 | | ||
| | |||||
11/15 | 67-I-01 | 即日退院 |
| |||
11/15 | 12/20 | 67-I-02 | 治療中 | |||
11/15 | 12/20 | 67-I-03 | 治療中 | | | |
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
