入院状況 7月24日更新 *(更新日以降も治療状況は変わります)*
- chqnc218
- 6月25日
- 読了時間: 1分
更新日:7月24日
受付日 | 退院予定日 | 受付番号 | 治療状況 | 長期経過 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15 | R6年 7/20 | 36-I-01 | ご期待に沿えず | 😆▲ | 基板腐食 大 | ||||
| |||||||||
5/28 | 6/25 | 76-W-01 | ご期待に沿えず | ドラムギア摩耗 | 他3ヶ所 | ||||
5/28 | 6/25 | 76-W-02 | 治療中 | ||||||
5/28 | 6/25 | 76-W-03 | 退院できます | ||||||
| |||||||||
6/25 | 7/23 | 77-W-01 | 退院できます | | |||||
6/25 | 77-W-02 | 即日退院 |
| ||||||
6/25 | 7/23 | 77-W-03 | 退院しました | ||||||
| | ||||||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
